De techniek maakt het mogelijk dat we in toenemende mate gebruik kunnen maken van duurzame energiebronnen, zoals de zon. Met de ontwikkeling van de Soladin heeft Mastervolt het mogelijk gemaakt dat ook kleine zonnecentrales, bestaande uit slechts enkele panelen, bijdragen aan een duurzame energievoorziening. De Soladin is de belangrijkste schakel tussen zonnepaneel en elektriciteitsnet.
Werkingsprincipe van de Soladin
De belangrijkste functie van de Soladin is het omzetten van gelijkstroom, opgewekt door zonnepanelen, naar een bruikbare 230 V/50 Hz huisspanning. De Soladin gebruikt het elektriciteitsnet als een energiereservoir waaraan opgewekte energie wordt teruggeleverd. Mocht de elektriciteitsvoorziening wegvallen, dan schakelt de Soladin automatisch uit.
Voor meer informatie over de Soladin, kunt u de brochures,manuals en overige informatie downloaden in het onderstaande overzicht.
Artikelnummer: 130000650
Soladin 600 solar inverter
Solar Image Brochure (general)
solar Monitoring
Suitability of thin film PV modules
User's manual Soladin 600 (English, Ned...
Soladin 600 & Windmaster 500 Wizard
design, can be run locally on any PC wit...
3D-drawing Soladin 600 (incl. mounting b...
| Algemene specificaties | ||
| Bedrijfstemperatuur | 0 °C to 40 °C °C |
|
| Max. uitgangsstroom | 2.25 A |
|
| Uitgangsfrequentie | 48-52 Hz, programmable |
|
| Max. ingangsvermogen | 550 W |
|
| AC aansluiting | AC cable with plug |
|
| Galvanische scheiding | class II (safety transformer) |
|
| EU rendement | 91 % |
|
| Max. rendement | 93 % |
|
| Afmetingen, hxbxd | 365x143x76 mm |
|
| Gewicht | 2 kg |
|
| Aantal MPP trackers | 1 |
|
| Beveiligingen DC zijde | over-voltage (switch off); polarity (short circuit); overcurrent (limiting by voltage shift-up); DC |
|
| Beveiligingen AC zijde | current limiting; over- and under-voltage (switch off); over- and under-frequency (switch off); shor |
|
| Technische specificaties | ||
| Arbeidsfactor | 0.99 |
|
| Relatieve vochtigheid | Maximum 85% (non condensing) |
|
| Beschermingsgraad | 20 |
|
| DC aansluiting | MC2 (MultiContact 4mm type) |
|
| Netspanning | 230 (207-253) |
|
| Zekering | 3.15 A,slow |
|
| Externe communicatie | Galvanic isolated RS-232 port |
|
| Eilandbeveiliging | Voltage and frequency window monitoring; Maximum reaction time: 100 ms |
|
| Temperatuurbeveiliging | power derating above 75°C internal temperature, switch off at 90°C |
|
Bekijk details »
Bekijk details »
Bekijk details »